پاور استیشن همراه باتری اضافه زندور مدل ZDSBV4600 اورجینال
Zendure ZDSBV4600 SuperBase V Power Station
- سری : SuperBase V
- توان خروجی : 3800 وات
- توان لحظهای : 5000 وات
- ظرفیت پاوراستیشن : 4.6 کیلوواتساعت
- ظرفیت باتری اضافه : 4.6 کیلوواتساعت
- ظرفیت مجموع : 9.2 کیلوواتساعت
- نوع باتری : LiFePO4
- قابلیت UPS : سوئیچ برق پشتیبان
- حداکثر توان شارژ : 5900 وات
- قابلیت توسعه ظرفیت : تا 32 کیلوواتساعت
- اتصال هوشمند : Wi-Fi و Bluetooth
پاوراستیشن Zendure SuperBase V با توان 3800 وات، ظرفیت 4.6kWh و باتری اضافه 4.6kWh، راهکاری قدرتمند برای تأمین برق خانگی است. این سیستم با شارژ سریع، ورودی خورشیدی، کنترل هوشمند و چرخها، گزینهای مناسب برای برق پشتیبان و تجهیزات پرمصرف محسوب میشود.
| نوع محصول | پاور استیشن و باتری اضافه |
| برند | زندور | ZENDURE |
| مدل پاوراستیشن | ZDSBV4600 |
| مدل باتری اضافه | ZDSATB4600 |
| سری | SuperBase V |
| توان خروجی | 3,800 وات برای یک دستگاه |
| توان لحظهای | 5000 وات |
| ظرفیت پاوراستیشن | 4.6 کیلوواتساعت |
| ظرفیت باتری اضافه | 4608 واتساعت |
| ظرفیت مجموع | 9216 واتساعت (9.2 کیلوواتساعت) |
| قابلیت افزایش ظرفیت | تا 23 کیلوواتساعت / 32 کیلوواتساعت با ترکیب و توسعه سیستم |
| باتریهای توسعهپذیر | امکان افزایش ظرفیت با افزودن Satellite Battery |
| نوع باتری | LiFePO4 |
| توان خروجی خودرو | 12.6V / 10A، حداکثر 126 وات |
| توان خروجی Anderson | 12.6V / 30A، حداکثر 378 وات |
| خروجی USB-C | 2 پورت تا 100 وات |
| خروجی USB-C | 2 پورت تا 20 وات |
| خروجی USB-A | 2 پورت |
| خروجی AC | 4 × 120V، 1 × 240V، 1 × TT-30 |
| توان شارژ ترکیبی | حداکثر 5,900 وات با ترکیب برق AC و انرژی خورشیدی |
| حداکثر توان ورودی AC | 3600 وات |
| حداکثر توان ورودی خورشیدی | 3000 وات |
| پشتیبانی از دو ولتاژ ورودی | 120V و 240V |
| توان ورودی در حالت 240V | حداکثر 3,600 وات |
| شارژ سریع | امکان شارژ کامل در حدود 2 ساعت با اتصال به برق 240V |
| نوع اتصال | Plug & Play راهاندازی و استفاده آسان و سریع |
| اتصال به برق ساختمان | اتصال SuperBase V به مدارهای برق خانه از طریق Home Panel |
| تأمین برق کل خانه | امکان انتقال برق SuperBase V به مدارهای مختلف خانه |
| پشتیبانی از خروجی خودرو برقی (EV) | مجهز به EV Outlets |
| قابلیت UPS داخلی | بدون وقفه محسوس در تأمین برق هنگام قطع برق شهری، مناسب برای تجهیزات حساس الکتریکی که نسبت به قطعی برق حساس هستند |
| فناوری GridFlow 2.0 | حفاظت بهتر از تجهیزات حساس در برابر وقفههای برق |
| عملکرد سریع در زمان قطع برق | انتقال فوری به برق پشتیبان برای حفظ تداوم برقرسانی |
| تأمین برق و شارژ همزمان | امکان Recharge و Supply Power بهصورت همزمان |
| اپلیکیشن Zendure | برای مانیتور، مدیریت و شخصیسازی مصرف انرژی |
| مدیریت زمان مصرف (Time of Use) | امکان تنظیم مصرف انرژی بر اساس ساعات مختلف |
| کاهش هزینه برق | با مدیریت هوشمند زمان مصرف، میتواند به کاهش قبض برق کمک کند |
| اتصال بیسیم | Wi-Fi و Bluetooth |
| قابلیت جابهجایی آسان | مجهز به چرخهای موتوردار در قسمت عقب |
| دسته کشویی | امکان حمل دستگاه با کشیدن دسته |
| قابلیت حرکت روی سطوح شیبدار | موتور چرخها به جابهجایی آسانتر در مسیرهای شیبدار کمک میکند |
| چرخه عمر | بیش از 6000 چرخه |
| چراغ داخلی | RGB |
| وزن پاور استیشن | 57.8 کیلوگرم |
| ابعاد پاور استیشن | 73 × 34.6 × 44.2 سانتیمتر |
| وزن باتری اضافه | 45 کیلوگرم |
| ابعاد باتری اضافه | 69 × 28.5 × 27.4 سانتیمتر |
| مناسب برای | تأمین برق لوازم پرمصرف خانگی مثل لباسشویی، خشککن، بخاری/هیتر، یخچال و سایر تجهیزات |
پربازدید ترین پاوراستیشن
پاور استیشن قابل حمل 3600 وات اکو فلو مدل DELTA Pro Aputure
444,050,000 تومان
پنل خورشیدی قابل حمل 200 وات BLUETTI مدل MP200
58,850,000 تومان
پاور استیشن قابل حمل 1800 وات اکوفلو ECOFLOW مدل DELTA3
173,500,000 تومان
پاور استیشن قابل حمل 3600 وات آفری مدل P310
460,100,000 تومان
پاور استیشن قابل حمل 1000 وات LIPOWER مدل M1200L-S
117,280,000 تومان
پاور استیشن قابل حمل 2200 وات LIPOWER مدل M2200L-S
210,370,000 تومان
امتیاز و دیدگاه کاربران
0.00 از 5 مجموع 0 امتیاز